(资料图)
2023年4月28日,银之杰发生了12笔大宗交易,总成交374.9万股,成交金额4123.9万元,成交均价11.00元(其中,机构账户买入215.2万股,成交额2367.2万元)。当日收盘报价13.90元,涨幅20.03%,成交金额9.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.49%,折价20.86%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.00万 | 704.00万 | 0.77 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2 | 60.00万 | 660.00万 | 0.72 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 550.00万 | 0.60 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
4 | 30.00万 | 330.00万 | 0.36 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
5 | 28.00万 | 308.00万 | 0.34 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
6 | 24.00万 | 264.00万 | 0.29 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
7 | 22.70万 | 249.70万 | 0.27 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
8 | 20.00万 | 220.00万 | 0.24 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
9 | 20.00万 | 220.00万 | 0.24 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
10 | 19.00万 | 209.00万 | 0.23 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
11 | 19.00万 | 209.00万 | 0.23 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
12 | 18.20万 | 200.20万 | 0.22 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,中文在线、金马游乐、银之杰、万兴科技、漫步者等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 14 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 729.96万 | 1.43亿 | 4.52 |
300756 | 金马游乐 | 7 | 15.50 | 18.76 | -17.39 | 363.55万 | 5634.26万 | 23.15 |
300085 | 银之杰 | 12 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 374.90万 | 4123.90万 | 4.49 |
300624 | 万兴科技 | 4 | 102.00 | 140.40 | -27.35 | 40.00万 | 4080.00万 | 1.97 |
002351 | 漫步者 | 1 | 19.34 | 20.04 | -3.49 | 200.00万 | 3868.00万 | 3.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 每日云南网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com